|
|
|
|
|
Klappers op de huwelijken
te Poperinge |
||
|
|
||
|
Site
laatst bijgewerkt op 21/01/2012 |
||
Link naar de klappers Deel I 1796-1825 |
Link naar de klappers Deel II 1826-1850 |
Link naar de klappers Deel III 1851-1875 |
Link naar de klappers Deel IV 1876-1900 |
| Aktedatum | Aktenr. | Bruidegom | Bruid | Voornaam vader bruidegom | Moeder bruidegom | Voornaam vader bruid | Moeder bruid |
| 9/01/1826 | f°1 | DEKIND Judocus Franciscus | TEMPERVILLE Columba Cecilia | Igantius Franciscus | DESAEGHER Catharina | Ludovicus Franciscus | FINAUT Rosa Clara |
| 10/01/1826 | f°1v | BORTEEL Philippus Jacobus | BAILLIU Rosalia Josepha | Petrus | DEMEY Maria Theresia | Ignatius Ferdinandus | TERMIJNCK Joanna Theresia |
| 16/01/1826 | f°2 | SALOMÉ Petrus Joannes | GALLIAERDE Catharina Rosalia | Petrus Joannes | BAUWE Maria Barbara | Michiel | ADRIAEN Anna Maria |
| 25/01/1826 | f°2v | VERGRACHT Ludovicus Antonius | LEBBE Elisabeth Carolina | Josephus Franciscus | MAERTENS Isabella | Carolus Benedictus | MAVAUT Anna Catharina Barbara |
| 25/01/1826 | f°3 | LUYSSEN Bertinus Jacobus | VERHAEGHE Maria Theresia | Petrus Albertus | TREVES Coleta Theresia | Petrus | SUFFYS Joanna |
| 30/01/1826 | f°3v | BEKE Basilius Josephus | COLPAERT Joanna Clara Constantia | Petrus Jacobus | BEHAEGHEL Josephina | Petrus Albertus | HOUWEN Maria Clara |
| 30/01/1826 | f°4 | DEVOS Petrus Franciscus | SOHIER Amelia Victoria | Joannes Franciscus | DEVINCK Josephina | Petrus Joannes | FAES Barbara Victoria |
| 31/01/1826 | f°4v | BONDUELLE Petrus Franciscus | BORRY Joanna Theresia | Franciscus | LEMAHIEU Catharina | Henricus Franciscus | LETTEN Jacoba Barbara |
| 31/01/1826 | f°5 | DEWACHTER Petrus Franciscus | WAEYENBURGH Anna Theresia | Antonius | VERHAEGHE Maria Rosa | Cornelius Jacobus | VRAMBOUT Maria Theresia Orelia |
| 31/01/1826 | f°5v | PEUTEVINCK Ludovicus Josephus | CHIELENS Barbara Ludovica | Joannes Baptiste | DESNICK Maria Theresia Winoc | CHIELENS Anna Theresia | |
| 1/02/1826 | f°6 | BERAT Fidelis Amandus Constantinus | WARLOP Maria Francisca Theresia | Petrus | ROEYE Barbara Josepha | Carolus Francisca | BUTAEYE Maria Francisca |
| 1/02/1826 | f°6v | DEZEGHER Petrus Joannes | VANDELANOTTE Amelia Victoria | Josephus | GEERAERDT Josepha Francisca | Joannes Constantinus | DEVOS Angela |
| 1/02/1826 | f°7 | SAEVEL Petrus Josephus | VANUXEM Catherina Theresia | Petrus Franciscus | VERHAEGHE Maria Anna Theresia | Petrus Franciscus | GRYSON Joanna Theresia |
| 9/02/1826 | f°7v | POTTIE Albertus Josephus | THOREZ Maria Anna Theresia | Petrus Joannes | HOUVENAEGHEL Barbara Brigitta | Joannes Baptiste | DEPIJL Joanna Theresia |
| 23/02/1826 | f°8 | CAMBIE Joannes Franciscus | BRUYNAERT Regina Catharina | Petrus Joannes | DELEGHER Maria Godelieve | Petrus Albertinus | CAENEN Maria Theresia |
| 3/04/1826 | f°8v | VANDELANOTTE Joannes Ambrosius | DERYCKE Maria Theresia | Petrus Carolus | COEVOUT Angelina Josepha | Ignatius | DECLERCK Dorothea Rosalia |
| 5/04/1826 | f°9 | LIEFHOOGHE Ludovicus Josephus | BORTIER Catherina Carolina | Petrus Martinus | HOUVENAGHEL Maria Theresia | Joannes Baptiste | DEPUYDT Barbara Cecilia |
| 11/04/1826 | f°9v | DOOM Amandus Antonius | CAROEN Barbara Ludovica | Josephus | TANT Maria Theresia | Bertinus | VANLOOT Joanna Clara |
| 12/04/1826 | f°10 | BOUCQUEY Francicus Bartholomeus | ROUSERÉ Regina Barbara | Petrus Nicolaes | HOUVENAEGHEL Isabelle Rosalia | Philippus Jacobus | VANOOST Joanna Theresia Rosalia |
| 12/04/1826 | f°10v | ISAERT Henricus Alexander | MONTEWY Francisca Constantia | Petrus Alexander | GUWY Isabella Clara | Franciscus Cornelius | PINCEEL Joanna Theresia Barbara |
| 12/04/1826 | f°11 | ROY Petrus Joannes | BEHEYT Maria Theresia | Carolus Ludovicus | KESTIER Jacoba Cornelia | Amandus | DECEUNINCK Maria Anna |
| 12/04/1826 | f°11v | VANGRAEFSCHEPE Petrus Benedictus | ROUSERÉ Barbara Victoria | Petrus Roeland Hyachintus | PATIJN Maria Theresia | Joannes Franciscus | PILLAERT Maria Barbara |
| 18/04/1826 | f°12 | DEROO Petrus Cornelius | ANNOOT Joanna Clara | Jacobus Ludovicis | BERNAERT Cecilia Barbara | Ludovicus Benedictus | DEWITTE Anna Theresia |
| 18/04/1826 | f°12v | LEBBE Michiel Josephus | CAROEN Amelia Sophia | Jacobus Ignatius | HENNIN Barbara | Ferdinandus | CORNETTE Francisca |
| 19/04/1826 | f°13 | MERLEVEDE Martinus Franciscus Josephus | MEERSSEMAN Isabella Theresia | Philippus Jacobus | MAERTEN Maria Francisca | Franciscus Jacobus | VANDOOREN Maria Theresia |
| 19/04/1826 | f°13v | QUAGHEBEUR Joannes Franciscus | BOTTÉ Barbara Constantia | Joannes Franciscus | BOULENGIER Isabella Clara | Josephus | WICKE Isabella Constantia |
| 19/04/1826 | f°14 | VERFAILLIE Jacobus Cornelius | SAGE Maria Theresia | Joannes Baptiste | GEORGE Maria Rosa | Petrus Franciscus | VERHAEGHE Isabella Constantia Theresia |
| 24/04/1826 | f°14v | POTHIE Carolus Ludovicus Bernardus | OMMEY Walburgia Catharina | Petrus Emanule | LONCKE Josephina | Leander Franciscus | FLEURBAEY Joanna Barbara |
| 3/05/1826 | f°15 | TECHEL Franciscus Cornelius | TENEUR Maria Theresia | Franciscus Carolus | ARTOIS Joanna Theresia | Thomas Franciscus | COSSEY Maria Clara |
| 10/05/1826 | f°15v | BRUNEEL Petrus Jacobus | VANDEVOORDE Joanna Theresia | Joannes Baptiste | BLOMME Maria Theresia | Joannes Franciscus | CORNETTE Anna Maria |
| 10/05/1826 | f°16 | SERVAES Petrus Nocolaes | GHELEIN Amelia Francisca | Matthias | ROOSEN Josepha Maria Barbara | Joannes Jacobus | BOUVE Jospepha Anna Francisca |
| 10/05/1826 | f°16v | SISSAU Ludovicus Josephus | VERLIE Josepha Barbara | Ludovicus Joannes Emanuel | CARDINAEL Rosalia Francisca | Petrus Franciscus | MAESEN Maria Cornelia |
| 10/05/1826 | f°17 | VERDONCK Petrus Joannes | GESQUIERE Rosalia Victoria | Joannes Baptiste | BAES Josepha Constatia | Petrus Jacobus | BUTSTRAEN Maria Catharina Barbara |
| 15/05/1826 | f°17v | BOTTÉ Livinus Cornelius | DERYCKE Cornelia Melania | Joannes | VANGRAEFSCHEPE Maria Joanna | DERYCKE Joanna Theresia | |
| 15/05/1826 | f°18 | DESCHODT Carolus Ludovicus | DEBAENE Catherina Barbara | Jacobus Bertinus | VANDROMME Isabelle Clara | Joannes Baptiste | BOCKET Isabella Clara |
| 17/05/1826 | f°18v | ROOMS Petrus Carolus | QUESTROY Maria Barbara | Petrus Franciscus | STRUYE Maria Anna Theresia | Ludovicus Jordanus | KESTELYN Maria Joanna |
| 23/05/1826 | f°19 | TOUSSAINT Petrus Joannes | DEGRENDEL Francisca Barbara | Joannes Baptiste | QUAGHEBEUR Anna Theresia | Ludovicus Josephus | SCHABAILLIE Francisca |
| 24/05/1826 | f°19v | ROOMS Franciscus Bernardus | BEUNS Maria Anna Idonia | Ludovicus Constantinus | WOET Seraphina Barbara | Joannes Baptiste | DORMIEUX Joanna Theresia |
| 31/05/1826 | f°20 | VANSPRANGHE Petrus Joannes | ROSEAU Joanna Theresia | Ludovicus Cornelius | BERNAERT Maria Cornelia | Franciscus | BRUNET Maria Joanna |
| 5/06/1826 | f°20v | BENOOT Petrus Jacobus | TEMPERVILLE Anna Theresia Barbara | Joannes Franciscus | VERMAN Joanna Constantia | Philippus Jacobus | LAMBREGHT Rosa Clara |
| 7/06/1826 | f°21 | SINAEVE Petrus Jacobus | HAELEWYN Maria Theresia | Carolus Ludovicus | VERHAEGHE Helene | Carolus Josephus | WULLEMAN Catharina Theresia |
| 14/06/1826 | f°21v | QUAGHEBEUR Cornelius Ludovicus | DELALEEUWE Maria Cornelia | Petrus Matheus | MEERSSEMAN Maria Petronilla | Joannes Cornelius | PLEYN Maria Theresia |
| 14/06/1826 | f°22 | DRUANT Ludovicus Franciscus | DELALEEUWE Anna Theresia | Carolus | ROOSE Maria Cecilia | Joannes Cornelisu | PLEYN Maria Theresia |
| 20/06/1826 | f°22v | POLLEY Philippus Jacobus | BRUYNAERT Maria Joanna | Joannes Franciscus | BERTHIER Isabella Clara | Petrus Albertus | CAENEN Maria Theresia |
| 28/06/1826 | f°23 | VANDERMEERSCH Petrus Ludovicus | HAUWEN Theresia Constantia | Jacobus Benedictus | KEIRSEBILCK Anna Theresia | Carolus Eugenius | DEHONGHERE Rosalia Clara |
| 12/07/1826 | f°23v | BLANCKAERT Carolus Ludovicus | BEHEYT Francisca Cordulia | Petrus Laurentius | DEWILDE Anna Theresia | Joannes Josephus Victorinus | VICTOOR Maria Theresia |
| 12/07/1826 | f°24 | DEHAENE Petrus Cornelius Engelbertus | ROY Maria Theresia | Ferdinandus Cornelius | VANMERRIS Barbara Francisca | Carolus Ignatius | DESRIBREU Maria Anna Theresia |
| 12/07/1826 | f°24v | GHYTHIEL Carolus Fredericus | MINNEBOODE Isabella Ludovica | Petrus Josephus | VANDENBROUCKE Maria Theresia | Jacobus Cornelius | SICKENSEN Catharina Francisca |
| 12/07/1826 | f°25 | STEP Ludovicus Franciscus | DEROO Regina Eugenia | Petrus Constantinus | WAEYENBURGH Joanna Barbara | Petrus Jacobus | BORTIER Anna Clara |
| 12/07/1826 | f°25v | VANDAMME Ludovicus Franciscus Xaverius | VANGHELUWEN Maria Josephina | Philibertus Joannes | VERHULST Maria Robertina | Joannes Franciscus | DUMELIE Maria Clara |
| 1/08/1826 | f°26 | POUVÉLLION Carolus Josephus | VANMERRIS Maria Josepha Clementina Henrica | Carolus Franciscus Josephus | CLEENEWERCK Maria Theresia Siboria | Petrus Josephus Ludovicus | VANRENINGHE Clara Felicita Barbara |
| 9/08/1826 | f°26v | CORDENIER Modestus Eugenius Aleyius | GAVELLE Genoveva Catharina | Joannes Baptiste | FOLLET Maria Anna | Carolus Franciscus | DUTILLY Joanna Theresia |
| 21/08/1826 | f°27 | LIBRECHT Joannes | VANDENBERGHE Cecilia Catharina | Emanuel | RUDDERS Christiana | Joannes Baptiste | TRUWANT Josephina Barbara |
| 23/08/1826 | f°27v | VANNIEUWENHUYZE Joannes Baptista | VANDECASTEELE Josephina Theresia | Petrus Joannes | DETURCK Maria Anna Theresia | Petrus Andreas | LACOUR Barbara Francisca |
| 30/08/1826 | f°28 | BRYSBAERT Petrus Martinus | DECREUS Maria Theresia | Michael | DEBERGH Joanna Theresia | Petrus Franciscus | REGNIER Joanna Theresia Francisca |
| 30/08/1826 | f°28v | PAPEGAEY Josephus | COUTTEREEL Joanna Clara | Joannes Franciscus | DEBYZER Maria Theresia | Petrus Josephus | VANDOOREN Joanna Clara |
| 6/09/1826 | f°29 | VERMOTE Ludovicus Constantinus | DEMOL Maria Theresia Victoria | Petrus Carolus | VANGRAEFSCHEPE Angelina | Ludovicus Franciscus | BRUNEEL Maria Anna Theresia |
| 6/09/1826 | f°29v | COUSIN Franciscus Leonardus | TURPEIN Amelia Sophia Apolonia | Petrus Andreas | VICTOOR Regina Constantia | Franciscus Gerardus | LECRAS Josephina Constantia |
| 27/09/1826 | f°30 | TAFFIN Anthonius Franciscus | VANKEMMEL Joanna Theresia Cecilia | Carolus Ludovicus | VRAMBOUT Delphina Theresia | Petrus Franciscus | ARTOIS Francisca |
| 18/10/1826 | f°30v | MOSTAERT Franciscus Xaverius | BOUCQUEY Josepha Amelia | Philippus Ignatius | DEZAEGER Maria Clara | Petrus Nicolaes | HOEVENAEGHEL Isabella Rosalia |
| 25/10/1826 | f°31 | LOGY Franciscus Nicolaes | MARKEY Barbara Constantia | Nicolaes Josephus | POLLEY Maria Cecilia | Franciscus Ignatius | MAGRY Maria Theresia |
| 30/10/1826 | f°31v | MERLEVEDE Benedictus Josephus | PANNEKOUCKE Barbara Victoria | Philippus Jacobus | VANKEMMEL Maria Anna | Petrus Joannes | BEEKE Isabella Clara |
| 2/11/1826 | f°32 | LEFEVER Franciscus Josephus | SEDEIN Maria Theresia | Joannes | CUVELIER Eugenia | Joannes Franciscus | PLAETEVOET Leocadia Dionysia |
| 8/11/1826 | f°32v | DEVOS Petrus Joannes | VANCOSTENOBLE Isabella Francisca | Petrus Jacobus | D'HUYSSER Isabella Clara | Jacobus Bartholomeus | MASSELIS Isabella Theresia |
| 8/11/1826 | f°33 | D'HONDT Petrus Jacobus | CAROEN Joanna Theresia | Petrus Joannes | DERAEDT Martha Barbara | Carolus Bertinus | DEPUYDT Maria Joanna Rosalia |
| 14/11/1826 | f°33v | SPERLAEKEN Philippus Cornelius | BORRY Joanna Theresia Constantia | Albertus Benedictus | MAES Catharina | Josephus | PRINCE Judoca |
| 15/11/1826 | f°34 | DEROO Joannes Gregorius | PEUTEVINCK Maria Theresia Barbara | Constantinus Bertinus | MOULIN Genoviva | Franciscus Ignatius | TONNEAU Josepha Barbara |
| 21/11/1826 | f°34v | CAILLIAU Jacobus Franciscus | SLOSSE Victoria Francisca | Martinus Ignatius | DECROCK Rosalia Barbara | Martinus Ignatius | COLPAERT Anna Theresia |
| 28/11/1826 | f°35 | DEBERRE Ludovicus Dominicus Benjaminus | MULS Augustina Coleta | Jacobus Dominicus | TERRACHE Rosa Maria | Josehus Carolus | MAES Maria Jacoba |
| 28/11/1826 | f°35v | VERHAEGHE Petrus Joannes | VRAMBOUT Barbara Cecilia | Joannes Baptiste | TOP Genoviva | Zachareus | BRIL Catharina Theresia |
| 28/11/1826 | f°36 | CANEELE Joannes Josephus | PROVO Barbara Theresia | Paulus Ignatius | MARTIN Maria Jacoba | Bernardus Josephus | VANDECASTEELE Isabella Theresia |
| 29/11/1826 | f°36v | VERLIE Ludovicus Josephus | LAROYE Angela Dorothea | Petrus Franciscus | MAESEN Maria Cornelia | Petrus Joannes | TEMPERMAN Maria Magdalena |
| 29/11/1826 | f°37 | DEGROOTE Jacobus Xaverius | DERAEDT Maria Theresia | Jacobus | ROOM Joanna Theresia | Ignatius Benedictus | FLAHAU Anna Catharina Barbaar |
| 29/11/1826 | f°37v | FAES Joannes Fabianus | VERBORGH Maria Euphemia Cornelia | Josephus | MASSIET Maria | VERBORGH Rosalia Josepha | |
| 21/12/1826 | f°38 | MERLEVEDE Philippus Ludovicus | FAES Barbara Victoria Francisca | Philippus Jacobus | MAERTEN Maria Francisca | Petrus Jacobus | BOUCKIOEN Dorothea Francisca |
| 9/01/1827 | f°1 | VERMEERSCH Josephus Ludovicus | PARDIEU Joanna Theresia | Joannes Baptiste | VERMEULEN Joanna Theresia | Joannes Baptiste | METSU Maria Joanna |
| 10/01/1827 | f°1v | BAILLIU Petrus Rolandus | LEBBE Maria Theresia Cecilia | Caromus Josephus | D'OOGHE Isabella Clara | Petrus Jacobus | BEEUSAERT Joanna |
| 10/01/1827 | f°2 | MASSELIS Joannes Josephus | VERROU Fransisca Barbara | Joannes Josephus | BEHEYT Francisca Eugenia | Franciscus Dominicus | BAES Catharina |
| 17/01/1827 | f°2v | DEGRAEVE Engel Jacobus Benedictus | BAILLIU Constantia Barbara | Petrus | VANHANG Petronilla Theresia | Philippus Jacobus | DORMIEUX Maria Anna Theresia |
| 23/01/1827 | f°3 | TUYTEN Basilius Bartholomeus | SILOS Maria Theresia | Jacobus | DEHOUCK Maria Theresia | Joannes Baptiste | CROQUETTE Ceceilia |
| 24/01/1827 | f°3v | RAMON Joannes Franciscus | PYSSON Barbara Francisca | Joannes | COUTTEREEL Isabella Clara | Petrus Jacobus | GIWY Maria Anna Theresia |
| 31/01/1827 | f°4 | SAELEN Petrus Franciscus | HUYGHE Amelia Cecilia | Joannes Franciscus | DEMOL Isabella Francisca | Petrus Joannes | SMAGGHE Rosalia Clara |
| 31/01/1827 | f°4v | KNOCKAERT Carolus Franciscus | DERYCKE Joanna Theresia | Petrus Franciscus | BULCKAERT Maria Anna Rosa | Joannes Baptista | ROBIJN Maria Francisca |
| 31/01/1827 | f°5 | QUAGHEBEUR Petrus Benedictus | VANDAMME Joanna Theresia | Petrus Jacobus | DUPONCHEAU Isabella Theresia | Michiel Martinus | ENGLOO Francisca Joanna |
| 5/02/1827 | f°5v | MILLECAMP Josephus Constantinus | ALLEMON Anna Maria Constantia | Jacobus Josephus | DERAEDT Maria Joanna | Josephus | ROSSEY Joanna Theresia |
| 7/02/1827 | f°6 | CHAVAETE Livinus Ludovicus | BRIGOU Coleta Bibiane | Carolus Ludovicus | STEP Regina Barbara | Petrus Franciscus | LEHOUCK Isabella Clara |
| 14/02/1827 | f°6v | BOUTON Franciscus Eugenius | DECLERCQ Coleta Regina | Joannes Baptiste | D'HUYSSER Catharina Theresia | Joannes Antonius | LEUWERS Anna Theresia Barbara |
| 14/02/1827 | f°7 | FLAHAU Carolus Josephus | PANNEKOUCKE Coleta Apolonia Clara | FLAHAU Isabella Clara Francisca | Godgaf Cornelius | MONTENY Joanna Barbara | |
| 1/03/1827 | f°7v | HAEZEBAERT Norbertus Ignatius | BERKIN Felicita Barbara | Jacobus Franciscus | SPERLAECKEN Joanna Theresia | Martinus | VANNOBLE Maria Joanna |
| 5/04/1827 | f°8 | ROBYN Petrus Joannes Jacobus | LERMYTE Coleta Ludovica Francisca | Engel | DECROO Barbara | Jacobus Bartholomeus | GOSSAERT Barbara Theresia |
| 18/04/1827 | f°8v | MERLEVEDE Franciscus Ludovicus | DEKERVEL Maria Theresia | Petrus Andreas | LIVIN Joanna Clara | Alexander Franciscus Constantinus | VERHIEPE Rosalia Cornelia |
| 24/04/1827 | f°9 | VERCAMERE Petrus Constantinus | VANGRAEFSCHEPE Maria Theresia Dorothea Cornelia | Basilius Bretius | VERCAINE Maria Josepha | Petrus Roeland Hyacinthius | PATYN Maria Theresia |
| 24/04/1827 | f°9v | GOUDRY Jacobus Josephus | TOP Rosalia Catharina | Victor Alexander | LOONIS Isabella Theresia | Franciscus Ignatius | BOCQUET Isabella Theresia |
| 2/05/1827 | f°10 | BEDDELEM Ludovicus Josephus | VERWAERDER Barbara Francisca | Petrus Franciscus | PELYSE Francisca | Petrus Carolus | CAESTEKER Constantia Theresia |
| 2/05/1827 | f°10v | CORDENIER Carolus Leopoldus | BOUTECA Joanna Theresia | Joannes Baptiste | FAES Maria Joanna | Carolus Valentinus | L'ESPÉ Anna Theresia |
| 2/05/1827 | f°11 | TONNEAU Benedictus Jacobus Vincentius | PITTILLIOEN Bibiane Anastatia | Petrus Jacobus | DUFLOU Catharina Theresia | Philippus | DEBERDT Genoviva |
| 9/05/1827 | f°11v | BILLIAU Ludovicus Livinus | VISAYZE Benedicta Apolonia | Ferdinand Franciscus | BAES Petronilla theresia | Joannes Clemens | DEVOS Maria Theresia Rosalia |
| 9/05/1827 | f°12 | VERHAEGHE Livinus Martinus | PYSSON Bibiane Barbara | Petrus Jacobus | ARTOIS Josepha | Joannes Baptiste | VOYE Constantia Theresia |
| 14/05/1827 | f°12v | WAELES Michiel Jacobus | MESSELYN Eugenia Amelia | Martinus Joannes | MAHIEU Constantia Leocadia | Petrus Anreas | VANCALES Maria Eugenia |
| 16/05/1827 | f°13 | TACHEL Carolus Ludovicus | QUAGHEBEUR Amelia Anna | Josephus | PANNEKOUCKE Barbara Rosalia | Petrus Andreas Josephus | CORTIJL Anna Theresia Josepha |
| 16/05/1827 | f°13v | DECAE Antonius Franciscus Carolus | SOHIER Eugenia Cecilia Joanna | Franciscus Ludovicus | MEUNINCK Regina Constantia | Petrus Joannes | FAES Barbara Victoria |
| 16/05/1827 | f°14 | VERWAERDE Petrus Carolus | LAHOUSSE Maria Theresia Regina | VERWAERDE Anna Theresia | Joannes Baptiste | ADRIAEN Maria Theresia | |
| 17/05/1827 | f°14v | VANSPRANGHE Engelbertus Franciscus | ARTOIS Martha Josepha | Ludovicus Bernardus | BEERNAERT Maria Theresia Cornelia | Joannes Cornelis | ODEIN Ludovica Cornelia |
| 23/05/1827 | f°15 | UZEEL Ludovicus Franciscus | TIBOUW Sophia Coleta | Joannes Gislenus | DESCHODT Maria Elisabeth | Franciscus | CLAREVOUT Joanna Theresia Vincentia |
| 28/05/1827 | f°15v | DEWEERDT Franciscus Ludovicus | DUMON Amelia Barbara | Josephus Ignatius | VANDROMME Maria Joanna Theresia Barbara | Jacobus Josephus | VANDELANOTTE Genoviva Barbara |
| 30/05/1827 | f°16 | MAERTEN Jacobus Franciscus Theodorus | DEBOUDT Amelia Constantia | Petrus Jacobus | MAHIEU Isabella clara | Ferdinandus Jacobus | POLLEY Regina Constantia |
| 30/05/1827 | f°16v | VERSPRANGHE Casar Augustus | TOP Maria Joanna | Petrus Cornelius | DENDOOVEN Anna Cecilia | Joannes Baptista | MONTEWY Joanna Theresia |
| 7/06/1827 | f°17 | FLAUW Nicolaes Josephus | VERKAMER Maria Theresia | Joannes Bartholomeus | CHARLEY Joanna Theresia | Petrus Jacobus | BLIECK Alexandra Josepha |
| 13/06/1827 | f°17v | DELPIERE Petrus Jacobus | BAEY Barbara Constantia Amelia | Petrus Joannes | METSUE Maria Cecilia | Matheus Dominicus | FLAHAI Maria Jacoba |
| 13/06/1827 | f°18 | DUHOT Fidelis Amandus | DEVOS Amelia Barbara | Simon | VIUYLSTEKE Isabelle Clara | Jacobus Carolus | PYSSON Maria Catharina |
| 20/06/1827 | f°18v | TECHEL Petrus Joannes | LERMYTE Maria Francisca Carolina | Josephus | VERHAEGHE Maria Joanna | Joannes Franciscus Ludovicus | HOUWEN Joanna |
| 20/06/1827 | f°19 | LEPOUTRE Augustinus Hilarius | DEROO Ludovica Amelia | Noël Albertus | VANDAMME Amelia Francisca | Benedictus Leonardus | VANMIDDELEM Josepha Carolina Regina Felicita |
| 11/07/1827 | f°19v | PETY Petrus Leopoldus | VANHOUCKE Blondina Catharina | Jacobus Josephus | HENNEQUIN Maria Theresia | Jacobus Franciscus | ANTHEUNES Maria Theresia |
| 17/07/1827 | f°20 | VANDENBROUCKE Jacobus Ludovicus Henricus | LUYCK Rosalia Francisca | Ludovicus | SOETEMONT Maria Magdalena | Joannes Baptiste | ZWYNGEDAUW Maria Cecilia |
| 18/07/1827 | f°20v | DERAEDT Joannes Ferdinandus | WULLEMS Angela Constantia | Ferdinandus Josephus | QUAGHEBEUR Catharina Theresia | Jacobus Franciscus | BORTEEL Maria Catharina |
| 1/08/1827 | f°21 | DELBAERE Petrus Joannes | BLONDE Catharina Regina Cecilia | Joannes Baptiste | FERMENTEZ Isabella Clara | Petrus | TAFFIN Maria Agnes |
| 6/08/1827 | f°21v | WEENS Joannes Benedictus Albinus | SANSSEN Regina Ursula | Augustinus Eugenius | BUTAEYE Isabella | Petrus | VERHAEGHE Joanna Theresia Constantia |
| 7/08/1827 | f°22 | CAROEN Petrus Josephus | BRIL Maria Theresia | Bertinus | VANLOOT Joanna Clara | Joannes Baptista | JOYE Maria Catharina |
| 8/08/1827 | f°22v | BERNAERT Carolus Ignatius | TOP Regina Victoria | Petrus Cornelius | TERRIER Isabella Dorothea | Joannes Baptista | VERWAERDE Cecilia Barbara |
| 23/08/1827 | f°23 | VERAEX Ludovicus | DEBRUYNE Sophia Benedicta | Jacobus | VANHEE Juliana Constantia | Benedictus Emanuel | DUPOND Maria Joanna |
| 27/08/1827 | f°23v | BOUTTEN Joannes Baptista | MASSIET Sylvia Regina Felicita | Victor Albertus | LEFEVER Jacoba | Petrus Jacobus | DEVOS Cecilia Theresia |
| 17/10/1827 | f°24 | VANDENBROUCKE Franciscus Xaverius | BEUGNIES Theresia Josepha | Ludovicus | SOETEMONT Maria Magdalena | Joannes Baptiista | MILNE Josephina |
| 17/10/1827 | f°24v | DEBRUYNE Joannes Josephus | KINOO Amelia Rosalia | Petrus | ALLEWYCK Joanna Francisca | Petrus | DERUDDER Rosalia |
| 17/10/1827 | f°25 | VANDERMARLIERE Joannes Baptista | LERMYTE Maria Theresia | Marinus Antonius | LONCKE Maria Francisca | Josephus Albertus | DECROCK Maria Anna Theresia |
| 17/10/1826 | f°25v | VANDEVOORDE Jacobus Ignatius | PEPERSTRAETE Barbara Catharina | Guillielmus Ludovicus | LOREDEY Maria Anna Clara | Joannes Baptiste | DERYCKE Maria Theresia |
| 24/10/1827 | f°26 | DEHAEZE Carolus Ludovicus | METSU Maria Theresia Felicita | Josephus Ignatius | BISSAERT Maria Petronilla | Urbanus Joannes | PARESYS Maria Cornelia |
| 24/10/1827 | f°26v | FLOU Alexander Benedictus | DEWAEGHEMAEKER Francisca Victoria | Joannes Baptista | VRAMBOUT Josepha | Jacobus Guillielmus | DAUCHY Maria Joanna Francisca |
| 7/11/1827 | f°27 | BERADT Eligius Livinus | VERCAMER Catharina Victoria | Joannes | SPERLAECKEN Isabella Clara | Joannes Baptista | GARMYN Catharina Josepha |
| 14/11/1827 | f°27v | VANCAEYSEELE Jacobus Ludovicus | KNOCKAERT Barbara Constantia | Joannes Antonius | LABAERE Joanna Theresia Barbara | Petrus Ignatius | DEWYNTER Barbara Constantia |
| 14/11/1827 | f°28 | BEUN Ignatius Josephus | VERHAEGHE Catharina Cecilia | Joannes Baptisa | COTTENY Catharina Theresia | Dominicus Franciscus | FLAHAU Johanna Theresia |
| 21/11/1827 | f°28v | LAZOORE Jacobus Martinus | BULTEEL Regina Francisca | Jacobus Alexander | BOSSAERT Florentina Perpetua | Petrus Joannes | DEMEY Maria Anna |
| 28/11/1827 | f°29 | GOETHALS Victor Albertus Bavo | FERLEU Regina Barbara Victoria | Franciscus | DERYCKE Joanna Theresia | Josephus Bertinus | DEHAEZE Maria Theresia |
| 28/11/1827 | f°29v | BYSERS Petrus Jacobus | KOORENNAERT Joanna Constantia | BYSERS Isabella Theresia | Petrus Jacobus | VANDOOREN Genoviva Constantia | |
| 28/11/1827 | f°30 | STEP Petrus Jacobus | CARDINAEL Barbara Francisca | Petrus Franciscus | MASSELIS Maria Catharina Theresia | Carolus Eugenius | DETURCK Maria Joanna |
| 28/11/1827 | f°30v | BOUTTEZ Petrus Jacobus | SIMOENS Catharina Cecilia | Ignatius Josephus | HAUSPIE Isabella | Jacobus Ludovicus | VANGRAEFSCHEPE Angelina Barbara |
| 18/12/1827 | f°31 | COEVOET Eusebius Josephus | LABAERE Barbara | Joannes Ambrosius | VANDELANOTTE Angelina Jacoba | Petrus | MOREY Joanna |
| 9/01/1828 | f°1 | WAEYENBURGH Carolus Ludovicus | DELBAERE Regina Victoria | Petrus Franciscus | HAUWEN Anna Theresia | Joannes Baptiste | FERMENTEZ Isabella Clara |
| 9/01/1828 | f°1v | DEBRUYN Matheus | HEMS Maria Theresia | Ludovicus | PELEMA Joanna Catharina | Joannes Franciscus | VANACKER Maria Barbara Coleta |
| 23/01/1828 | f°2 | DECREUS Petrus Carolus | DELBEY Barbara Coleta | Joannes Baptiste | TERRIER Joanna Theresia | Andreas | HAELEWYN Barbara Dorothea |
