|
Lijst van de klappers |
|
|
|
Klappers op de huwelijken
te Westouter | ||
|
| ||
|
Site laatst
bijgewerkt op 05/11/2007 | ||
Link naar de klappers Deel I 1796-1825 |
Link naar de klappers Deel II 1826-1850 |
Link naar de klappers Deel III 1851-1875 |
Link naar de klappers Deel IV 1876-1899 |
Link naar de klappers Deel V 1900-1925 |
De gemeente Heuvelland is ontstaan op 1 januari 1977 door samenvoeging van de gemeenten De Klijte (deel van Reningelst), Dranouter, Kemmel, Loker, Nieuwkerke, Westouter, Wijtschate en Wulvergem. De gemeente heeft een totale oppervlakte van 9473 ha en telt 8.332 inwoners.
| Aktedatum | Aktenr. | Bruidegom | Bruid | Voornaam vader bruidegom | Moeder bruidegom | Voornaam vader bruid | Moeder bruid |
| 2/02/1851 | 6 | HEITE Joannes Baptiste Stephanus | PATTOU Catharina Barbara | Joannes Baptiste | DELBECQUE Joanna Theresia Josepha | Bartholomeus Franciscus | BESEME Josepha Victoria |
| 4/02/1851 | 7 | ALLOSTERIJ Carolus Ludovicus Arnouldus | VANUXEM Barbara Cecilia | Carolus | SONNEVILLE Rosalia | Franciscus Ludovicus | PINCEEL Marie Joanna |
| 5/02/1851 | 8 | VANUXEM Seraphinus Casimirus | BOUDRY Catharina Cecilia | Pieter Joannes | DETREZ Joanna Clara | Pieter Joannes Benedictus | SLOSSE Eugenia Sophia |
| 6/05/1851 | 41 | MATHÉ Jan Baptiste | THOORIS Sophia Francisca | Jan Baptiste | COUTENY Catherine Joanne | THOORIS Joanne Therese | |
| 5/08/1851 | 61 | DEPATURE Franciscus Ludovicus Josephus | SCHERPEREEL Rosalia Barbara | Alexandre Joseph | FONTEYNE Catherine Amelia Josepha | Pieter Franciscus | BOERHAEVE Catharine Rosalia |
| 8/10/1851 | 75 | OZEEL Ignatius Josephus | DEPREZ Barbara Sophia | Bartholomeus Joseph | GRYSOLE Isabelle Theresia | Joannes Andreas | PANNEKOUCKE Joanna Theresia |
| 19/11/1851 | 81 | BAUW Franciscus Xaverius | VUYLSTEEKER Euphemia Veneranda | Pieter Joannes | VROEMAN Marie Anne | Joannes Baptiste | BAILLEUL Josepha Florentia |
| 7/01/1852 | 3 | CROES Petrus Joannes | DEMAREZ Alexandrina Rufina Josepha | Petrus Joannes | SOEN Anne Claere | DEMAREZ Victoria Amelia Josepha | |
| 1/03/1852 | 19 | KYNDT Louis Joseph | VANOORENBERGHE Eusebia Regina | Pieter Dominicus | DEMEY Marie Therese | Franciscus Arnouldus | BURET Angelique Victoria |
| 9/06/1852 | 45 | DE BERDT Livinus Josephus | MORTAIGNE Stéphanie Adèle | DE BERDT Marie Anne Therese | Jean Baptiste Joseph | CHAVATTE Rosalie Josephe | |
| 9/06/1852 | 46 | HERMAN Louis August Joseph | MORTAIGNE Julie Rosalie Josephe | Jean Baptiste | UREEL Barbara Perpetua | Joannes Baptiste Joseph | CHAVATTE Rosalie Josephe |
| 23/06/1852 | 51 | DE RIJCKE Amelius Ludovicus | FERIJN Barbara Cecilia | Joannes Martinus | DUMOULIN Marie Joanne | Joannes Baptiste | DEHAENE Marie Therese |
| 27/07/1852 | 57 | BOSSUWE Angelus Joannes | DALHEYE Marie Therese Cecilia | Godefridus Theodorus | CHARLEYS Marie Anne Therese | Pieter | DE RAEDT Angela Constantia |
| 4/08/1852 | 60 | SCHERPEREEL Franciscus Ludovicus | MOREEL Ursula Josepha Blondina | Pieter Franciscus | BOERAEVE Catharina Rosalia | Ludovicus Josephus Demiel | LAHOUSSE Rosalia Josephe |
| 6/10/1852 | 77 | LEURELE Petrus Carolus | HAVERBEQUE Stephanie Melanie | Franciscus Xaverius | MONTAIGNE Anne Therese | Joannes Baptiste | BARBRY Rosalia Sophia |
| 1/02/1853 | 6 | HOSDEY Franciscus Ludovicus | PARMENTIER Rosalia Amelia | Martinus Alexandre | THORIS Rosalia Francisca | Eugenius Benedictus | DECLERCQ Francisca |
| 8/02/1853 | 9 | DEVOS Joannes Benedictus Joseph | PELYSE Marie Anne Thérèse Francisca | Carel Joseph | KNOCKAERT Catharina Theresia | Pieter Laurentius | HALLOSFERIN Ludovica Victoria |
| 25/05/1853 | 47 | LENIERE Franciscus Winocus | VAN ELSTLANDE Catherina Theresia Sophia | Jacobus Leopoldus | VANDEBERGHE Amelia | Jacobus Franciscus | DETHOOR Anne Therese |
| 8/07/1853 | 57 | HUIJGHE Charles Justin Maxime | BAILLEUL Catherine Julie Héliodore | Joannes Baptiste | FAES Maria Regina | Pieter Jacobus | TORREZ, Barbar Cecilia Victoria |
| 2/08/1853 | 61 | BIERVLIET Barthelomeus Bernarrdus | SUFFIJS Joanna Theresia | Pieter Josephus | PARMENTIER Marie Francoise | SUFFIJS Marie Anne Thérèse | |
| 12/09/1853 | 68 | WEMAERE Livinus Benedictus | RENIER Prudentia Victoria | Constantinus Josephus | DEFRANCQ Barbara Eugenia | Pieter Joannes | QUARTIER Sophia Theresia |
| 26/04/1854 | 35 | HEUGEN Joannes Benedictus | BOUW Melanie Sophie | Franciscus Benedictus | COMIJN Barbara Cecilia | Pieter Joannes | VROEMAN Marie Anne Theree |
| 26/04/1854 | 36 | DOUCHET Auguste Amand Joseph | MORTAIGNE Stère Amelie | David Franciscus | DESRAMAUX Amelia Constantia | Joannes Baptiste Josephus | CHAVATTE Rosalia Josepha |
| 2/05/1854 | 38 | SOHIER Eusebius Ludovicus | HOF Prudence Clemence | Pieter Franciscus | LASURRE Cecilia Jacqueline | Constantinus Eugenius Philippus | PILLAERT Marie Therese |
| 26/06/1854 | 49 | VAN ELSTLANDE Petrus Angelus | GRUWIER Coleta | Jacobus Franciscus | DETHOOR Anne Therese | Pieter Benedictus Josephus | DE KEUWER Catherina Theresia |
| 28/06/1854 | 51 | PARDIEU Felix Josephus Benedictus | HAVERBEQUE Amelia Fidelia | Pieter Joseph | MINNE Rosalia | Joannes Baptiste | BARBRY Rosalia Sophia |
| 16/01/1855 | 16 | SCHREVEL Joannes Franciscus | DOUCHIJ Marie Thérèse Victoria | Carel | DELPIERE Dorothea Theresia | Pieter Joannes Arnouldus | BILLE Catharina Francisca |
| 5/02/1855 | 21 | VANCAIJSEELE Felix Ludovicus | COTTREEL Rosalia Amelia | Franciscus Carolus | VENIERE Agnes Francisca | Pieter Joannes | VANHEUWER Francisca |
| 18/04/1855 | 45 | VANUXEM Seraphinus Casimirus | HAVERBEQUE Natalia Sophia | Pieter Joannes | DETREZ Joanne Clare | Joannes Baptiste | BARBARY Rosalia Sophia |
| 6/06/1855 | 55 | ROOSE Modestus Constantinus | BAUW Marie Thérèsia Cecilia | Angelus Jacobus | FRUTSAERT Augustina Benedicta | Joannes Xaverius | LOONIS Barbara Francoise |
| 18/07/1855 | 64 | CORDENIER Carolus Cornelius | ACOU Catharina Rosalia | Petrus Eugenius | DELANGHE Anna Theresia | Ludovicus Franciscus Josephus | ARNOUT Marie Thérèsia |
| 12/09/1855 | 76 | VANEECKHOUTTE Henderyk Franciscus | BAILLEUL Sidonia Eulalia | VAN EECKHOUTTE Barbara Cecilia | Pieter Jacobus | THOREZ Barbara Cecilia Victoria | |
| 2/10/1855 | 78 | BOURGOIS Karolus Ludovicus | COMYN Thérèsia Sophia | Pieter Jacobus | DE CROCK Catharina Theresia | Pieter Jacobus | TIMPERMAN Catherine Theresia |
| 9/10/1855 | 80 | DELHAIJE Albertus David | WEMAERE Natalia Cornelia | Jacobus Ludovicus | DE RAED Angelia constantia | Pieter Joannes Lauretinus | DEVOS Maria Theresia |
| 23/10/1855 | 84 | RANÇON Alexandre Michiel | DE CROCK Catharina Thérèsia Amelia | Pieter Josepus | VERHAEGHE Marie Catherina Francisca | Franciscus Ignatius | GRYSON Itisberghe Theresia |
| 30/10/1855 | 89 | DEHAUDT Livinus Constantinus | BAFCOP Clemencia Sophia | Franciscus Josephus | DE RIJCKE Maria Theresia | Francois Ignatius | DEWYNTER Maria Anne Therese |
| 14/11/1855 | 91 | DONDEYNE Felix Josephus | ALLEMON Barbara Amelia | Carolus Eugenius | WEENS Pelagia Appolonia | Livinus Franciscus | DAUSIJ Marie Anne Thérèse |
| 20/11/1855 | 92 | COMIJN Petrus Ludovicus | CAULIER Catherina Sophia | Pieter Jacobus | TIMPERMAN Catharian Theresia | Ludovicus | NEVEJANS Joanna Theresia |
| 6/08/1856 | 51 | MORTAIGNE Charles Auguste | BUSEYNE Theresia Rosalia | Joannes Baptiste Joseph | CHAVATTE Rosalia Josepha | Carolus Ludovicus | MINNE Barbara Victoria |
| 26/11/1856 | 77 | SAELEN Franciscus Ignatius | VANUXEM Euphemia Coleta | Carolus Ludovicus | HOSDEY Marie Anne Therse | Franciscus Ludovicus | PENCEEL Marie Joanna |
| 7/01/1857 | 2 | VERBEKE Benedictus Albertus | SENAVE Sophie | Livinus Martinus | CARRE Catharine Therese | Pieter | MYNY Anna Barbara |
| 22/04/1857 | 32 | LERMYTE Karolus Jacobus | BEHAEGEL Rosalia Sophia | Ludovicus Joseph | BARSELYS Joanna Theresia | Pieter Jacobus | DEVYNCK Barbara Rosalia |
| 20/05/1857 | 41 | SYOEN David Alexander | DEQUID Sophia Rosalia | Carolus | JACQUES Catharine | Charles Louis | OZEEL Idonia Sophia |
| 15/06/1857 | 56 | DEVOS Franciscus Carolus Augustinus | BRYSBAERT Regina Antonia Cornelia | Pieter Joannes Nicodemus | PATTOU Ursula Francisca | Petrus Martinus | DECREUS Maria Theresia |
| 15/09/1857 | 73 | DE COCK Edmundus Joannes Cornelis | SAVAETE Cecilia Sophia | Franciscus Joseph | PANNEKOUCKE Amelia Coleta Catharina | Louis | WYDEYN Barbara Francisca |
| 23/09/1857 | 76 | CHRISTIAEN Carolus Benedictus Joseph | VANHOVE Fidelia Amelberga | Carolus Ludovicus Joseph | CAPOEN Barbara Cecilia | Joannes Baptiste Amandus | FOORS Catharina Therese |
| 4/11/1857 | 84 | DEWEERDT Joannes Benedictus | DONDEYNE Maria Theresia | Carolus Livinus | DONDEYNE Marie Catharina | Carolus Ludovicus | WEENS Pelagia Appolonia |
| 13/01/1858 | 6 | DAUSY Josephus Benedictus | FERNAGUT Eugenia Sabina | Carolus Ludovicus | DEHOUCK Regina Victoria | Charles Louis | DE BRUYNE Regina Francisca |
| 21/04/1858 | 46 | COUPEY Josephus Cornelis | ZYDE Catharina Theresia Coleta | Joannes Henricus | GELOEN Joanna Theree | Joannes Philippus | CAREYÉ Coleta Francisca |
| 21/04/1858 | 47 | WULLENS Aloisius Xaverius | DELHAYÉ Barbara Victoria | Ludovicus Joseph | DEMEY Barbara Bibiana | Pieter Jacobus | DE RAEDT Angela Barbara Constantia |
| 28/05/1858 | 58 | DE CROCK Jean Baptiste | ENGELARE Regina Fidelia | Franciscus Joseph | BOUDRY Marie Therese | Joannes Baptiste | VAN DE VELDE Cecile Barbara |
| 27/07/1858 | 68 | VAN ROBAES Petrus Damianus | LE BON Sophia Josepha | Jacobus | DELEU Marie Joanne Therese | Charles Louis Joseph | BUSEYNE Joanna Theresia |
| 6/10/1858 | 92 | TOP Aloysius Cornelis | ROSSEEL Theresia Coleta | Engelbertus | GRUSON Rosalia Seraphina | Franciscus Augustus Joseph | HEYMAN Rosalia Eusebia |
| 30/11/1858 | 108 | VRAMMOUT Franciscus Bartholomeus | LEGRAND Eugenia Rosalia | Joannes Franciscus | DE CROIX Cecilia Catharina | Robertus Franciscus Josephus | BRIL Genoviva Francisca |
| 10/01/1859 | 7 | BOYDEN Carolus Franciscus | DESAEGER Marie Therese Silvie | Philippus | CASTELEYN Isabelle | Pieter Joannes | VANDROMME Rosalia Catharina |
| 17/01/1859 | 10 | LELONG Jean Baptiste Andre | HOUCKE Sophia Constantia | Josephus | HESSEL Isabelle Therese | Angelus Albertus | PLANCKE Anna Theresia |
| 9/02/1859 | 20 | MOREEL Edouardus Joseph | BOUWET Natalia Sophia | Louis Joseph Daniël | LAHOUSSE Rosalia Sophia | Pieter Joannes Franciscus | VILEITE Barbara Cecilia |
| 16/02/1859 | 25 | CARPENTIER Petrus Franciscus | THOREZ Juliana Sophia | Joannes Franciscus | BEHAEGHEL Francisca Barbara | Franciscus Ludovicus | FAES Catharina Victoria |
| 4/05/1859 | 44 | SAELEN Franciscus Augustinus | VANDENBERGHE Marie Therese CeCilia | Pieter Joannes | LEEUWERK Marie Therese | Jacobus Ignatius | HERSTELBOUDT Joanna Theresia |
| 25/05/1859 | 56 | DEWEERDT Casimirus Florentinus | BRYSBAERT Eusebia Amelia Cornelia | Livinus Carolus | DONDEYNE Marie Catharine | Petrus Martinus | DE CREUS Marie Therese |
| 13/06/1859 | 62 | DE CROCK Joannes Baptiste | SENECHAL Catharina Therese | Joannes Franciscus | BOUDRY Marie Therese | Cesar Felix | LAHAYE Barbara Francisca |
| 14/06/1859 | 63 | COTART Petrus Leopoldus | PATTOU Rosalia Sophia | COTART Angela Florentina | Bartholomeus Franciscus | BESEME Victoria Josephina | |
| 28/06/1859 | 66 | DE CROCK Franciscus Joseph | MEURISSE Isabelle Therese | Joannes Baptiste | VANDENBUSSCHE Joanne Therese | Jacobus Augustinus | BAELDE Baudouwina Catharina |
| 17/08/1859 | 75 | DE CONINCK Franciscus Ludovicus | HUYGHE Marie Catherine Genoviva | Franciscus Alexander | DONZE Barbara Regina | Joannes Baptiste | FAES Marie Regina |
| 8/11/1859 | 95 | BUTIN Ludovicus Carolus Cornelis | DE BERDT Amelia Fidelia | Pieter Jacobus | VANDOOREN Marie Therese | Pieter Jacobus | VILETTE Catherine Therse |
| 23/11/1859 | 97 | DEROLEZ Augustus Ignatius | D'HUYSSER Regina Sophia | Ignatius | LESTIENNE Aldegonde Seraphine Josepha | Pieter Martinus Norbertus | VERBEKE Eugenia Sophia |
| 11/01/1860 | 3 | TURCK Pieter Joseph | DOONE Barbara Virginia | Philippe Jacobus | FREMAULT Marie Therese | DOONE Amelia Constantia Rosalia | |
| 1/02/1860 | 14 | BOURGOIS Amandus Leopoldus | LIEFOOGHE Melania Catherine | Pieter Jacobus | DEVRIERE Catharina Cornelia | Clement Fidelis | PARENT Catharina Refina |
| 15/02/1860 | 18 | VERCRUYSSE Henricus Joseph | BROCK Coleta Genoviva | Melchiadem Damasius | DEPUYDT Catharina Amelia | Jacobus | VERBEKE Catharina |
| 16/05/1860 | 55 | VANPEENE Ludovicus Joseph | VERMEERSCH Marie Therese | Pieter Andreas | COORNAERT Isabelle Clare | Joannes Benedictus | DEHAUDT Francisca |
| 6/06/1860 | 59 | PLESIER Charles | LE ROY Catharina Euphemia | Henricus Joseph | BROCK Anne Therese | Joanns Franciscus | GRYCK Barbara Victoria |
| 31/07/1860 | 80 | DE ROLEZ Ignatius | BARTIER Natalia Blondina | Philippus | COLPAERT Marie Joanne | Joannes Carolus | DEBOUTTE Victoria Rosalia |
| 6/11/1860 | 102 | HERRENG Joannes Baptiste | CROQUETTE Regina Cecilia | Pieter Franciscus Joseph | MILLECAMP Marie Aimé Judith | CROQUETTE Coleta Cecilia | |
| 14/11/1860 | 103 | LASEURE Carolus Ludovicus | PATTOU Barbara Theresia | Albertus Franciscus | BASTEN Maria Rosa | Bartholomeus Franciscus | BESEME Josepha Victoria |
| 5/02/1861 | 11 | DE CROCK Martinus Joseph | RAEKE Sophia Victoria | DE CROCK Barbara Theresia | Pieter | TIERSEN Perpetua Victoria | |
| 6/02/1861 | 13 | KNOCKAERT Pieter Joannes | QUAGHEBEUR Rosalia Sophia Regina | Joannes Franciscus | PIEREN Anna Clara Eugenia | Pieter Jacobus | MERLEVEDE Marie Therse |
| 29/05/1861 | 44 | LE ROY Petrus Severinus | DAUCHEZ Catharina Rosalia | Joannes Franciscus | DE GRYCK Barbara Victoria | Benedictus Franciscus | DAENES Marie Therese |
| 19/06/1861 | 51 | HEZE Vincentius Ludovicus | MAES Louise Leocadia | Bernard Hyacynthus | BEELE Marie Therse | Pieter Joannes Joseph | DE CROCK Catharina Theresia Amelia |
| 15/10/1861 | 69 | HOUWEN Philippus Jacobus | VANELSTLANDE Rosalia Barbara | Joseph Eugenius | MAES Godelieve Rosalia | Livinus Florentinus | MAHIEU Barbara Theresia |
| 23/10/1861 | 71 | DE LEGHER Petrus Franciscus | VERMEERSCH Amelia Fidelia | Pieter Carolus | NOENEN? Rosalia Pelagie | Joannes beneictus | DEHAUDT Francisca |
| 6/11/1861 | 78 | OREEL Leo Vitalis Cornelis | VANEECKHOUTTE Clementia Leonia | Joannes Baptiste | BAELDE Catharina Josepha Domiana | Pieter Laurentius | CATTEEU Marie Anne Therese |
| 30/04/1862 | 24 | VIGOUREUX Alexander Joseph | DAUSY Regina Rosalia | Joannes Joseph | PENNEMAN Isabelle Plilippine | Carolus Ludovicus | DEHOUCK Regina Victoria |
| 21/05/1862 | 33 | CARON Charles Louis | PINCEEL Melanie Virginie | Pieter Joseph | BARTIER Barbara Cecilia | Victorinus Joseph | REYNAERD Isabelle Clara |
| 28/05/1862 | 35 | POURCELLE Ivo Joseph | DEMAREZ Alexandrina Rufina Josepha | Ignatius Franciscus | HOUVENAGHEL Marie Catharine Therese Barbara | DEMAREZ Victorina Amelia Josepha | |
| 3/09/1862 | 52 | SAVAETE Carolus Henricus | KIECKEN Eugenie Octavie | Louis | WYDEIN Barbara Francisca | Cornelius Joseph | OZEEL Maria Adelaïda Josepha |
| 30/09/1862 | 61 | LE ROIJE Justinus Livinus | PINCEEL Rosalie Catharina | Andries | BEUSAERT Barbara Francisca | Victorinus Josephus | REYNARD Isabella Clara |
| 8/10/1862 | 66 | CAPPELLE Charles Louis | DAUSY Fidelia Eugeniia | Joannes Baptiste | DEWITTE Marie Therese | Philippus Jacobus | LIEBAERT Theresia Victoria Genoviva |
| 12/11/1862 | 74 | ZYDE Martinus Jacobus | LAHAEYE Barbara Cecilia | Petrus Ludovcus | CNAPELYNCK Joanne therese | Peter Joannes | SONNEVILLE Isabelle Clara |
| 4/02/1863 | 7 | CROQUETTE Felix Ludovicus | BULCKAERT Eugenia | Franciscus Ludovicus | HENNEBEL Cecilia Theresia | Louis | LAPAUW Sophia |
| 10/02/1863 | 9 | CAREIN Philippus Jacobus | OREEL Coleta Perpetua Domiana | Augustinus | LUTTIEUW Josephine | Joannes Baptiste | BAELDE Catharina Domiana |
| 15/04/1863 | 22 | LEMAHIEU Philippus Ignatius | HOF Clemence Prudence | Eugenius Franciscus | DESMET Marie Therese | Constantinus Philippus Eugenius | PILLAERT Marie Therese |
| 10/06/1863 | 43 | CAPPOEN Benoit Henri | HOVELYNCK Catharine Therese | Pieter Josephus | DE CALF Marie Anne Therese Rosalia | Pieter Ludovicus | WYDEIN Barbara Cecilia |
| 14/07/1863 | 51 | LIEFOOGHE Henricus Josephus | KNOCKAERT Amelia Rosalia | Polycarpus Romanus Joseph | DEVOS Barbara Francisca | Ludovicus Franciscus | PIEREN Catharina Cecilia |
| 26/08/1863 | 63 | DESCHEPPER Petrus Ludovicus | CARON Rosalia Melania | Mattheus Joseph | VERDRIE Amelia Josepha | Pieter Joseph | BARTIER Barbara Constantia Coleta |
| 24/11/1863 | 96 | BAILLEUL Joeph Henri | SALOMÉ Sophia Cecilia | Pieter Jacobus | THOREZ Cecilia Victoria | Martinus Victorinus | COMYN Marie Therese |
| 25/11/1863 | 97 | DEWITTE Henricus Ludovicus | BOEYAERT Philomena Catharina | Joannes Angelus | NOTE Barbara Cecilia Coleta | Carolus Ludovicus | DEVOS Barbara Theresia |
| 24/05/1864 | 35 | CROQUETTE Severinus Leonardus | LE ROY Regina Theresia | Ludovicus Franciscus | HOVELYNCK Marie Therese | Joannes Franciscus | GRYCK Barbara Victoria |
| 25/05/1864 | 36 | LABBÉ Sebastianus Canutus | VANUXEM Joanne Therese | Pieter Martinus | VANACKER Catharina Coleta | Josephus Ludovicus | COUCKUYT Sophia Victoria |
| 16/07/1864 | 40 | COUSTENOBEL Franciscus Eugenius | HOUVENAGHEL Clementia Idonia | Petrus Livinus | VRAMMOUT Barbara Catharina Cecilia | Livinus Martinus | NEUVILLE Maria Francisca |
| 6/09/1864 | 57 | DELHEYE Joannes Benedictus | ZYDE Fidelia Constantia | Jacobus | DE RAEDT Angela Constantia | Philippus Joannes | CAREYE Coeta Francisca |
| 18/10/1864 | 66 | VAN DE WALE Joannes Benedictus | FERYN Catharina Regina | Petrus Leopoldus Ignatius | VERBEKE Theresia | Pieter Ludovicus | BAFCOP Appolonia Constantia |
| 19/10/1864 | 68 | KNOCKAERT Petrus Franciscus | NAEYE Octavie Leonie | Ludovicus Xaverius | PIEREN Catharina Cecilia | Jacobus Basilius | MOREEL Adelaïde Sophia Regina |
| 25/04/1865 | 56 | VANDENBROUCKE Leo | DE SAEGER Marie Therese Silvie | Engelbertus Josephus | VANTHUYNE Marie Therese | Pieter Joannes Joseph | VANDROMME Rosalia Catharina |
| 27/09/1865 | 99 | ZYDE Josephus Carolus | TRIOEN Catharina Liboria | Philippus Joannes | CAREYE Coleta Francisca | Felix Franciscus | STEENKISTE joanne Theresia |
| 14/12/1865 | 113 | BOEYAERT Henricus Ludovicus | LEGRAND Barbara Rosalia | Carolus Josephus | DEVOS Barbara Theresia | Carolus Ludovicus Joannes | HAVERBEQUE Eugenia Francisca |
| 28/12/1865 | 115 | SCHREVEL Pieter Joannes Franciscus | DOUCHY Marie Therese Victoria | Pieter Ludovicus Eustachus | DOISE Rosalia Benedicta | Pieter Joannes Arnouldus | BILLE Catharina Francisca |
| 7/02/1866 | 8 | GOUDENHOOFT Seraphinus | ROSSEEL Philomena Juliana | Philippus Josephus | FOCQUENOEY Virginia Barbar | Franciscus Joseph | HEYMAN Anna Rosalia |
| 25/04/1866 | 23 | MAHIEU Karolus Ludovicus | DAUSY Catharina Sophia | Petrus Francicus | DEVOS Amelia Cecilia | Philippus Jacobus | VERMEERSCH Barbara Genoviva |
| 25/04/1866 | 24 | DUFLOS Henri Louis | BUSEYNE Amelia Sophia | François Alexis | VANPOUILLE Catharina Regina | Carolus Ludovicus Joseph | MINNE Barbara Victoria |
| 20/06/1866 | 37 | HEUSEL Aloïsius Jacobus | VRAMMOUT Regina Cecilia | Josephus Albertus | DECAESTEKER Isabella Clara Theresia | Pieter Jacobus Nicolais | INGLOO Blondina Fidelia Rosalia |
| 27/06/1866 | 39 | BOURGEOIS Carolus Alexandre | LIEFOOGHE Clementia Prudentia | Pieter Jacobus | DEVRIERE Felicita Amelia Carolina | Clement Fidelie | PARENT Catharina Regina |
| 28/11/1866 | 69 | DEHONGHER Henri Louis | HOVELYNCK Regina Theresia | Jacobus Franciscus | DORMIEU Amelia Regina | HOVELYNCK Amelia Sophia | |
| 3/12/1866 | 72 | KNOCKAERT Henricus Leopoldus | HERBAU Melania Sophia | Ludovicus Xaverius | PIEREN Catharina Cecilia | Henricus Ludovicus Justinus | CRÉPIN Rosalia Regina |
| 29/01/1867 | 10 | RAEKELBOOM Leo Josephus | BUSEYNE Rosalia Virginia | Hubertus Jacobus | VANDENDRIESSCHE Rosalia | Pieter Jacobus | DEVOS Eugenia Regina |
| 4/03/1867 | 19 | DECROCK Romanus Josephus | VANROBAYS Philomena Fidelia | Pieter Laurentius | LABÉ Catharina Theresia | Petrus Damianus | CAMERLYNCK Rosalia Coleta |
| 18/06/1867 | 43 | WAELES Joannes Benedictus | PLATEVOET Sophia Rosalia | Pieter Ludovicus | ZIJDE Marie Anne Therese | Martinus Reginaldus | HEUGHEBAERT Regina Victoria |
| 31/07/1867 | 46 | FAES Victorinus Constantinus | FACHE Sophie Melanie | FAES Barbara Cecilia | Thomas Bartholomeus | PARCSYS Regina Ceceilia | |
| 28/08/1867 | 54 | LIEFOOGHE Angelus Carolus | VANHOEYE Rosalia Cecilia | Ludovicus Josephus | VANDAMME Eugenia Cecilia | Pieter | DEVOS Joanna Theresia |
| 16/10/1867 | 65 | FERNAGUT Louis Justin | HALLYNCK Philomena Amelia | Charles Louis | DEBRUYNE Francois Reine | Angelius Eugenius | PETITPREZ Idonia Amelia Regina |
| 5/11/1867 | 70 | DELEBECQ Alexandre Joseph | VANDROMME Amelie Philomène | Seraphin Joseph | LUTUN Marie Augustine | Louis Joseph Martin | BAUW Catherine Francoise |
| 4/12/1867 | 74 | CARNEL Philippus Jacobus | DEVOS Catharina Theresia | Henricus Franciscus | CORDONNIER Catharina (Thersia) | Benedictus Josephus | HEUSELE Marie Anne Therese |
| 21/01/1868 | 8 | SUFFYS Henricus Ludovicus | BEHAEGEL Catharina Barbara | Joannes Ludovicus | FACHE Francisca Sophia | Franciscus Ludovicus | VERHAEGHE Fidelia Amelia |
| 4/02/1868 | 9 | QUAGHEBEUR Ludovicus Benedictus Cornelis | DECROCK Rosalia | Pieter Jacobus | MERLEVEDE Marie Therese | Franciscus Josephus | BOUDRY Marie Therse |
| 7/02/1868 | 12 | VANDEVOORDE Eduardus Augustus | LIEFOOGHE Clemence Emerence | Eugenius Leonardus | DEPREZ Lucia | Polycarpus Romanus Josephus | DEVOS Barbara Francisca |
| 18/02/1868 | 15 | KNOCKAERT Desiderius Josephus | HERBAU Octavia Rosalia | Xaverius | PIEREN Catharina Cecilia | Henricus Ludovicus Justinus | CREPIN Rosalia Regina |
| 21/02/1868 | 16 | DEQUIDT Petrus Carolus | OZEEL Regina Fidelia | Pieter Andreas | LEMAHIEU Catharina | Pieter Jacobus | CARON Melania Juliana |
| 22/04/1868 | 37 | HARDEMAN Henricus Benedictus | BOERAEVE Catherina Eugenia | Carolus Ludovicus Joseph | DEHEM Sophia Cecilia | Basilius Joseph | COEVOET Marie Therese |
| 10/06/1868 | 45 | LIEFOOGHE Petrus Desiderius | LENIERE Philomena Regina | Clement Fidelis | PARENT Catherine Regina | Franciscus Ludovicus | DEHAUDT Joanne Therese |
| 17/06/1868 | 46 | DELAETER Carolus Petrus | ROSSEEL Sophia Rosalia | Franciscus | ROSSEEL Winoca Idonia | Franciscus Joseph | HEYMAN Anna Rosalia |
| 23/09/1868 | 66 | PINCEEL Franciscus Carolus | BURET Godelieve Helena | Victorinus Joseph | REYNARD Isabelle | Pieter Joannes | DEPATURE Catharina Thersia |
| 30/09/1868 | 69 | ROUSERÉ Benediktus Ludovicus | BOERAEVE Sophie Melanie | Joannes Franciscus | VANDROMME Barbara Amelia | Basilius Joseph | COEVOET Marie Therese |
| 14/10/1868 | 70 | DETHOOR Henricus Carolus | LESSCHAVE Philomena Veronica | Pieter Joseph Ignatius | GHYSEL Marie Therese | Aimable Joseph Henricus | BARBRY Regina Sophia |
| 23/11/1868 | 77 | DEBRUYNE Ludovicus Florentinus | LE ROY Stephanie Elodie | Pieter Joannes Franciscus | VANDEVOORDE Catharina Theresia Rosalia | Joannes Franciscus | GRYCK Barbara Victoria |
| 20/01/1869 | 9 | BEHAEGEL Henricus Josephus | CARON Fidelia Amelia | Basilius Bernardus | BERGHE Cecilia Constantia | Pieter Joseph | BARTIER Barbara Constantia Coleta |
| 14/04/1869 | 37 | BAILLEUL Victorinus Franciscus | HALLYNCK Barbara Francisca | Andreas Eligius | BURGE Pelagia | Juvenalis Franciscus | VAN ACKER Barbara Victoria |
| 26/05/1869 | 47 | HOUVENAGHEL Carolus Ludovicus | CLAEYSEN Euphemia Catharina | Pieter Joannes Franciscus | COTTREEL Marie Therese | Philippus Jacobus | DELFLY Marie Josepha |
| 30/06/1869 | 59 | KOUCKUYT Henricus Ludovicus | LEHELLE Philomena Mathilda | Ludovicus Franciscus | BECUWE Catharina Theresia | Benediktus Josephus | WYCKAERT Virginia Melania |
| 31/08/1869 | 75 | HUYGHE Carolus Justinus Maximus | SALOMÉ Leonia Barbara | Joannes Baptiste | FAES Marie Regina | Martinus Victorinus | COMYN Marie Therese |
